- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R21-650 | Finca rústica | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| R14-35 | Finca rústica | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| R16-1123 | Finca rústica | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R23-710 | Finca rústica | Sevilla | 13 | 3.700.000€ | |||
| R25-242 | Finca rústica | Cordoba | 288 | 15 | 1.700.000€ | ||
| R25-118 | Finca rústica | Almendralejo | 10 | 1.695.000€ | |||
| R21-173 | Finca rústica | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| R23-151 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 9 | 930.000€ | |||
| R25-75 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 10 | 850.000€ | |||
| R19-200.1 | Finca rústica | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| R24-19 | Finca rústica | Don Benito | 10 | 705.000€ | |||
| R25-23 | Finca rústica | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 177