- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNV113 | Nave | Villanueva de la Serena ZURBARÁN | 220 | 8 | 40.000€ | ||
| CCV1249 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CCV1254 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | 120.000€ | |
| CCV1487 | Casa / Chalet | Don Benito RUECAS | 3 | 14 | 55.000€ | ||
| R24-1,27 | Finca rústica | Villanueva de la Serena Parque de la Constitución | 9 | 45.000€ | |||
| CCHV348 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CSV202 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCHV347 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | 320.000€ | |
| CPV1402 | Piso | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ | |
| R14-35 | Finca rústica | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Parcela | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 177