- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1507 | Edificio | Villanueva de la Serena | 3 | 300 | 17 | 150.000€ | |
| CPV1588 | Edificio | Villanueva de la Serena | 3 | 447 | 19 | 160.000€ | |
| CSV186 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| CSV202 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CSV211 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CSV233 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV237 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPV1312 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CPV1361 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CPV1402 | Piso | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 177