- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R23-710 | Finca rústica | Sevilla | 13 | 3.700.000€ | |||
| R21-173 | Finca rústica | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| R24-80 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 14 | 420.000€ | |||
| CPV1361 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CCV1450 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 212 | 20 | 95.000€ | |
| CCV1136 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | 70.000€ | |
| CCV1479 | Casa adosada | Madrigalejo | 4 | 147 | 20 | 124.900€ | |
| CPRV 397 | Parcela | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1447 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 2 | 174 | 20 | 84.000€ | |
| R25-7,12 | Finca rústica | La Haba | 9 | 106.000€ | |||
| CCV1150 | Casa de pueblo | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Precio: Consultar | |
| CCV1153 | Casa adosada | Medellín | 4 | 500 | 70 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 177