- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV233 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV211 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CCV1456 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 302 | 2 | 48.000€ | ||
| CPRV 397 | Parcela | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1132 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CLV429 | Local comercial | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ | ||
| CSV202 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCV1366 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 173 | 3 | 55.000€ | |
| CGV124 | Garaje / Parking | Villanueva de la Serena | 95 | 3 | 45.000€ | ||
| CSV237 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPRV544 | Parcela | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| R21-35 | Finca rústica | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 177