- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R24-24 | Finca rústica | Don Benito | 247000 | 9 | 355.000€ | ||
| R25-7,1 | Finca rústica | Madrigalejo | 72400 | 10 | 202.720€ | ||
| CRV552 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 20000 | 6 | 84.000€ | ||
| R24-1,21 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 12100 | 7 | 19.000€ | ||
| CPRV544 | Parcela | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| R25-23 | Finca rústica | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ | ||
| R21-173 | Finca rústica | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1445 | Casa / Chalet | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ | |
| CNV128 | Nave | Campanario | 948 | 9 | 190.000€ | ||
| CCV970 | Casa / Chalet | Campo Lugar | 5 | 670 | 12 | 71.000€ | |
| CCV1153 | Casa adosada | Medellín | 4 | 500 | 70 | Precio: Consultar | |
| CCV1458 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 6 | 500 | 17 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 177