- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14-35 | Finca rústica | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Parcela | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| R19-200.1 | Finca rústica | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| CPRV544 | Parcela | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CRV552 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 20000 | 6 | 84.000€ | ||
| R21-35 | Finca rústica | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ | |||
| CSV178 | Parcela | Villanueva de la Serena | 10 | 30.000€ | |||
| R16-1123 | Finca rústica | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R21-650 | Finca rústica | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| CLV429 | Local comercial | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 177