- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV186 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| CCV1110 | Dúplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | 49.900€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| CCV1136 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | 70.000€ | |
| CCV1143 | Casa adosada | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
| R19-200.1 | Finca rústica | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| CCV1150 | Casa de pueblo | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Precio: Consultar | |
| CCV1153 | Casa adosada | Medellín | 4 | 500 | 70 | Precio: Consultar | |
| CCV1132 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CCV1156 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 42.000€ | |
| CPRV544 | Parcela | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CCV1169 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 177