- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1110 | Dúplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | 49.900€ | |
| CCV1143 | Casa adosada | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
| CCV1150 | Casa de pueblo | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Precio: Consultar | |
| CCV1153 | Casa adosada | Medellín | 4 | 500 | 70 | Precio: Consultar | |
| CCV1132 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CCV1156 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 42.000€ | |
| CCV1461 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CPV1312 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CCV1140 | Casa adosada | Magacela | 3 | 131 | 9 | 43.000€ | |
| CPV1361 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CLV429 | Local comercial | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 177