- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1588 | Edificio | Villanueva de la Serena | 3 | 447 | 19 | 160.000€ | |
| CCV1436 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 18 | 100.000€ | ||
| CPV1593 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 2 | 75 | 8 | 92.000€ | |
| CCV1439 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 189 | 6 | 140.000€ | |
| CCV1266 | Dúplex | Villanueva de la Serena | 4 | 233 | 17 | 220.000€ | |
| R24-80 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 14 | 420.000€ | |||
| CPV1601 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 150 | 9 | 80.000€ | |
| CCHV310 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 120 | 11 | 52.000€ | |
| CPV1596 | Piso | Madrigalejo | 4 | 115 | 12 | 58.000€ | |
| CPV1607 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 130 | 19 | 115.000€ | |
| CCV1263 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 7 | 29.900€ | ||
| CCV1445 | Casa / Chalet | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 177