- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R24-24 | Finca rústica | Don Benito | 247000 | 9 | 355.000€ | ||
| CCV1425 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 7 | 42.000€ | ||
| CLV452 | Local comercial | Villanueva de la Serena | 104 | 11 | 79.000€ | ||
| CPV1518 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 208 | 19 | 126.000€ | |
| CPV1569 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 135 | 18 | 135.000€ | |
| R24-3,9 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 6 | 180.000€ | |||
| CCV1428 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 144 | 13 | 80.000€ | |
| CLV453 | Local comercial | Villanueva de la Serena | 136 | 6 | 200.000€ | ||
| R24-19 | Finca rústica | Don Benito | 10 | 705.000€ | |||
| CCV1431 | Casa / Chalet | Don Benito | 5 | 478 | 18 | 435.000€ | |
| CPV1580 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 90 | 20 | 115.000€ | |
| CPV1586 | Piso | Magacela | 3 | 200 | 10 | 54.500€ |
Mostrando 85 a 96 de 177