- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1376 | Dúplex | Villanueva de la Serena | 3 | 253 | 21 | 150.000€ | |
| cpv1505 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 14 | 130.000€ | |
| R24-48 | Finca rústica | La Haba | 11 | 385.000€ | |||
| CCV1385 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 5 | 238 | 17 | 120.000€ | |
| CCV1374 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 156 | 11 | 62.000€ | |
| CPV1206 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 110 | 14 | 85.000€ | |
| CPV1535 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 20 | 90.000€ | |
| R23-710 | Finca rústica | Sevilla | 13 | 3.700.000€ | |||
| CCHV370 | Casa de campo | Villanueva de la Serena | 5 | 340 | 7 | 280.000€ | |
| CPV1546 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 16 | 105.000€ | |
| CCV1411 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | 280.000€ | |
| CCV1407 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 5 | 260 | 16 | 180.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 177