- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1465 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 117 | 13 | 125.400€ | |
| CCV1323 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 6 | 300 | 9 | 130.000€ | |
| CCV1328 | Casa de pueblo | Madrigalejo | 4 | 18 | 49.000€ | ||
| CPV1482 | Piso | Don Benito | 3 | 125 | 12 | 170.000€ | |
| CPV1486 | Piso | Villanueva de la Serena | 6 | 344 | 15 | 180.000€ | |
| cpv1491 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 240 | 13 | 100.000€ | |
| CCV1182 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 300 | 14 | 159.000€ | |
| CCV1364 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 200 | 11 | 125.000€ | |
| CCV970 | Casa / Chalet | Campo Lugar | 5 | 670 | 12 | 71.000€ | |
| CCV1365 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 5 | 9 | 135.000€ | ||
| CCV1367 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 249 | 12 | 155.000€ | |
| CCV1366 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 173 | 3 | 55.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 177