- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1422 | Piso | Don Benito | 4 | 114 | 16 | 130.000€ | |
| CCV1289 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 12 | 60.000€ | ||
| CPV1437 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 140 | 9 | 81.000€ | |
| CCV1259 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 5 | 252 | 11 | 150.000€ | |
| CCHV372 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 2 | 65 | 20 | 68.000€ | |
| CPV1446 | Piso | Don Benito | 4 | 108 | 15 | 155.000€ | |
| R23-151 | Finca rústica | Villanueva de la Serena | 9 | 930.000€ | |||
| CSV211 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CCV1184 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 174 | 6 | 50.000€ | |
| CCV1298 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 2 | 106 | 11 | 78.000€ | |
| CCV1310 | Piso | Don Benito | 4 | 273 | 14 | 160.000€ | |
| CCV873 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 100 | 12 | 50.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 177