- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV972 | Casa de pueblo | Villanueva de la Serena | 4 | 150 | 10 | 80.000€ | |
| CPV1402 | Piso | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ | |
| CCV1249 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CCHV347 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | 320.000€ | |
| CCV715 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 362 | 15 | 140.000€ | |
| CCHV348 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CSV202 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCV1254 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | 120.000€ | |
| CNV128 | Nave | Campanario | 948 | 9 | 190.000€ | ||
| CNV129 | Nave | Campanario | 370 | 9 | 90.000€ | ||
| CCHV365 | Casa / Chalet | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | 120.000€ | |
| CCV1055 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 12 | 138.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 177