- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 169 a 177 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1488 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 260 | 26 | 165.000€ | |
| CCHV384 | Casa / Chalet | Logrosán | 3 | 100 | 26 | 79.000€ | |
| CNV113 | Nave | Villanueva de la Serena ZURBARÁN | 220 | 8 | 40.000€ | ||
| CPV1669 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 17 | 54.000€ | |
| CPV1672 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 100 | 7 | 81.000€ | |
| CCHV410 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 180 | 14 | 129.800€ | |
| CPV1674 | Piso | Villanueva de la Serena | 80 | 10 | 110.000€ | ||
| R14-35 | Finca rústica | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Parcela | Don Benito | 3 | 25.500€ |
Mostrando 169 a 177 de 177