- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 145 a 156 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1648 | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 120 | 17 | 160.000€ | |
| CCV1473 | Casa de pueblo | Villanueva de la Serena | 6 | 355 | 11 | 200.000€ | |
| CPV1645 | Piso | Villanueva de la Serena | 5 | 135 | 12 | 80.000€ | |
| CSV233 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| R25-23 | Finca rústica | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ | ||
| CCHV407 | Casa / Chalet | Coronada, La | 4 | 140 | 15 | 55.000€ | |
| CSV237 | Solar Urbano | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CCV1479 | Casa adosada | Madrigalejo | 4 | 147 | 20 | 124.900€ | |
| CPV1658 | Piso | Don Benito | 4 | 103 | 19 | 85.000€ | |
| CCV1478 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 6 | 289 | 14 | 125.000€ | |
| CCV1471 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 4 | 323 | 25 | 160.000€ | |
| CCV1477 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 3 | 185 | 18 | 85.000€ |
Mostrando 145 a 156 de 177