- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 177
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R25-78 | Finca rústica | Zalamea de la Serena | 3 | 120 | 9 | 355.000€ | |
| CCV1442 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 4 | 160 | 11 | 165.000€ | |
| CCV1447 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 2 | 174 | 20 | 84.000€ | |
| CPV1618 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 18 | 83.000€ | |
| R25-75 | Finca rústica | Villanueva de la Vera | 10 | 850.000€ | |||
| CCV1446 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 6 | 300 | 21 | 120.000€ | |
| CCV1451 | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 6 | 300 | 19 | 198.000€ | |
| CCV1450 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 212 | 20 | 95.000€ | |
| CCV1453 | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 180 | 19 | 210.000€ | |
| R16-89 | Finca rústica | Cuenca | 14 | 130.000€ | |||
| CPV1611 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 10 | 73.000€ | |
| CPV1625 | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 19 | 162.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 177