- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCV1132A | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 70.000€ | |
CPV1311A | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 90 | 14 | 95.000€ | |
CPV1312A | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
CCV1218A | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 11 | 70.000€ | |
CPV989A | Piso | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
CCV1232A | Casa adosada | Villanueva de la Serena | 3 | 180 | 20 | 80.000€ | |
CLV429A | Local comercial | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ | ||
CCV1142A | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 7 | 200 | 11 | 72.000€ | |
CCV1256A | Casa / Chalet | Villanueva de la Serena | 2 | 153 | 11 | 70.000€ | |
CPV1284A | Piso | Villanueva de la Serena | 2 | 60 | 7 | 32.000€ | |
CPV1445A | Piso | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 18 | 92.000€ | |
APV-RYS-BºF | Piso | Villanueva de la Serena ORIENTE | 2 | 70 | 9 | 275€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 18