- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNV113 | Galpão | Villanueva de la Serena ZURBARÁN | 220 | 8 | €40.000 | ||
| CCV1249 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | €80.000 | ||
| CCV1254 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | €120.000 | |
| CCV1487 | Moradia isolada | Don Benito RUECAS | 3 | 14 | €55.000 | ||
| R24-1,27 | Terreno rústico | Villanueva de la Serena Parque de la Constitución | 9 | €45.000 | |||
| CCHV348 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | €250.000 | |
| CSV202 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | €75.000 | |||
| CCHV347 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | €320.000 | |
| CPV1402 | Apartamento | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | €82.000 | |
| R14-35 | Terreno rústico | Guadalupe | 8 | €12.500.000 | |||
| CPRV 397 | Lote | Don Benito | 3 | €25.500 | |||
| CSV186 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 6 | €49.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177