- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1507 | Edifício | Villanueva de la Serena | 3 | 300 | 17 | €150.000 | |
| CPV1588 | Edifício | Villanueva de la Serena | 3 | 447 | 19 | €160.000 | |
| CSV186 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 6 | €49.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 8 | €68.000 | |||
| CSV202 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | €75.000 | |||
| CSV211 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 2 | €40.000 | |||
| CSV233 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 1 | €80.000 | |||
| CSV237 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 3 | €49.000 | |||
| CPV1312 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | €135.000 | |
| CPV1361 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | €59.900 | |
| CPV989 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | €49.900 | |
| CPV1402 | Apartamento | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | €82.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177