- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1593 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 2 | 75 | 8 | €92.000 | |
| CCV1249 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | €80.000 | ||
| CCHV347 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | €320.000 | |
| CCV715 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 4 | 362 | 15 | €140.000 | |
| CCHV348 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | €250.000 | |
| CCV1254 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | €120.000 | |
| CCHV365 | Moradia isolada | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | €120.000 | |
| CCV1055 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 4 | 12 | €138.000 | ||
| CCV1289 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 3 | 12 | €60.000 | ||
| CCV1259 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 5 | 252 | 11 | €150.000 | |
| CCHV372 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 2 | 65 | 20 | €68.000 | |
| CCV1184 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 4 | 174 | 6 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177