- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R21-650 | Terreno rústico | Badajoz | 7 | €29.250.000 | |||
| R14-35 | Terreno rústico | Guadalupe | 8 | €12.500.000 | |||
| R16-1123 | Terreno rústico | Cordoba | 14 | €9.000.000 | |||
| R23-710 | Terreno rústico | Sevilla | 13 | €3.700.000 | |||
| R25-242 | Terreno rústico | Cordoba | 288 | 15 | €1.700.000 | ||
| R25-118 | Terreno rústico | Almendralejo | 10 | €1.695.000 | |||
| R21-173 | Terreno rústico | Málaga | 8 | 2630 | 38 | €1.350.000 | |
| R23-151 | Terreno rústico | Villanueva de la Serena | 9 | €930.000 | |||
| R25-75 | Terreno rústico | Villanueva de la Vera | 10 | €850.000 | |||
| R19-200.1 | Terreno rústico | Almadén | 9 | €815.000 | |||
| R24-19 | Terreno rústico | Don Benito | 10 | €705.000 | |||
| R25-23 | Terreno rústico | Cáceres | 2768 | 12 | €660.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177