- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1150 | Casa de vila | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preço: Consultar | |
| CCV1153 | Moradia em banda | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preço: Consultar | |
| CCV1169 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Preço: Consultar | |
| CCHV395 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | Preço: Consultar | |
| R24-1,21 | Terreno rústico | Villanueva de la Serena | 12100 | 7 | €19.000 | ||
| R24-0,71 | Terreno rústico | Villanueva de la Serena | 7 | €20.000 | |||
| CPRV544 | Lote | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | €24.800 | ||
| CPRV 397 | Lote | Don Benito | 3 | €25.500 | |||
| CCV1263 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 4 | 7 | €29.900 | ||
| CSV178 | Lote | Villanueva de la Serena | 10 | €30.000 | |||
| CLV429 | Loja | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | €35.000 | ||
| CCV1143 | Moradia em banda | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | €38.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177