- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R23-710 | Terreno rústico | Sevilla | 13 | €3.700.000 | |||
| R21-173 | Terreno rústico | Málaga | 8 | 2630 | 38 | €1.350.000 | |
| R24-80 | Terreno rústico | Villanueva de la Serena | 14 | €420.000 | |||
| CPV1361 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | €59.900 | |
| CCV1450 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 3 | 212 | 20 | €95.000 | |
| CCV1136 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | €70.000 | |
| CCV1479 | Moradia em banda | Madrigalejo | 4 | 147 | 20 | €124.900 | |
| CPRV 397 | Lote | Don Benito | 3 | €25.500 | |||
| CCV1447 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 2 | 174 | 20 | €84.000 | |
| R25-7,12 | Terreno rústico | La Haba | 9 | €106.000 | |||
| CCV1150 | Casa de vila | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preço: Consultar | |
| CCV1153 | Moradia em banda | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 177