- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1110 | Apartamento tipo duplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | €49.900 | |
| CCV1143 | Moradia em banda | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | €38.000 | |
| CCV1150 | Casa de vila | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preço: Consultar | |
| CCV1153 | Moradia em banda | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preço: Consultar | |
| CCV1132 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | €65.000 | |
| CCV1156 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | €42.000 | |
| CCV1461 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | €120.000 | |
| CPV1312 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | €135.000 | |
| CCV1140 | Moradia em banda | Magacela | 3 | 131 | 9 | €43.000 | |
| CPV1361 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | €59.900 | |
| CPV989 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | €49.900 | |
| CLV429 | Loja | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | €35.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177