- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1153 | Moradia em banda | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preço: Consultar | |
| CCV1169 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Preço: Consultar | |
| R21-173 | Terreno rústico | Málaga | 8 | 2630 | 38 | €1.350.000 | |
| CCV1411 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | €280.000 | |
| CCV1467 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 5 | 182 | 28 | €200.000 | |
| CCV1415 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | €90.000 | ||
| CCV1461 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | €120.000 | |
| CPV989 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | €49.900 | |
| CCV1488 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 4 | 260 | 26 | €165.000 | |
| CCHV384 | Moradia isolada | Logrosán | 3 | 100 | 26 | €79.000 | |
| CCHV365 | Moradia isolada | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | €120.000 | |
| CCV1471 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 4 | 323 | 25 | €160.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177