- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R24-24 | Terreno rústico | Don Benito | 247000 | 9 | €355.000 | ||
| R25-7,1 | Terreno rústico | Madrigalejo | 72400 | 10 | €202.720 | ||
| CRV552 | Terreno rústico | Villanueva de la Serena | 20000 | 6 | €84.000 | ||
| R24-1,21 | Terreno rústico | Villanueva de la Serena | 12100 | 7 | €19.000 | ||
| CPRV544 | Lote | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | €24.800 | ||
| R25-23 | Terreno rústico | Cáceres | 2768 | 12 | €660.000 | ||
| R21-173 | Terreno rústico | Málaga | 8 | 2630 | 38 | €1.350.000 | |
| CCV1445 | Moradia isolada | Campanario | 10 | 1239 | 13 | €475.000 | |
| CNV128 | Galpão | Campanario | 948 | 9 | €190.000 | ||
| CCV970 | Moradia isolada | Campo Lugar | 5 | 670 | 12 | €71.000 | |
| CCV1153 | Moradia em banda | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preço: Consultar | |
| CCV1458 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 6 | 500 | 17 | €310.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177