- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14-35 | Terreno rústico | Guadalupe | 8 | €12.500.000 | |||
| CPRV 397 | Lote | Don Benito | 3 | €25.500 | |||
| CSV186 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 6 | €49.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 8 | €68.000 | |||
| R19-200.1 | Terreno rústico | Almadén | 9 | €815.000 | |||
| R21-35 | Terreno rústico | Puebla de Alcocer | 5 | €360.000 | |||
| CSV178 | Lote | Villanueva de la Serena | 10 | €30.000 | |||
| R16-1123 | Terreno rústico | Cordoba | 14 | €9.000.000 | |||
| R21-650 | Terreno rústico | Badajoz | 7 | €29.250.000 | |||
| CCV1249 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | €80.000 | ||
| CSV202 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | €75.000 | |||
| CCV1055 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 4 | 12 | €138.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177