- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1445 | Moradia isolada | Campanario | 10 | 1239 | 13 | €475.000 | |
| CCV1461 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | €120.000 | |
| CCV1150 | Casa de vila | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preço: Consultar | |
| R21-173 | Terreno rústico | Málaga | 8 | 2630 | 38 | €1.350.000 | |
| CCV1415 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | €90.000 | ||
| CCHV34 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 7 | 300 | 19 | €165.000 | |
| CCV1475 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 7 | 285 | 14 | €195.000 | |
| CCHV348 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | €250.000 | |
| CCV1323 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 6 | 300 | 9 | €130.000 | |
| CPV1486 | Apartamento | Villanueva de la Serena | 6 | 344 | 15 | €180.000 | |
| CCV1411 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | €280.000 | |
| CCV1417 | Moradia isolada | Villanueva de la Serena | 6 | 330 | 22 | €255.000 |
Mostrando 1 a 12 de 177