- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 177
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV186 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 6 | €49.000 | |||
| CCV1110 | Apartamento tipo duplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | €49.900 | |
| SOL0002 | Terreno urbano | Villanueva de la Serena | 8 | €68.000 | |||
| CCV1136 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | €70.000 | |
| CCV1143 | Moradia em banda | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | €38.000 | |
| R19-200.1 | Terreno rústico | Almadén | 9 | €815.000 | |||
| CCV1150 | Casa de vila | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preço: Consultar | |
| CCV1153 | Moradia em banda | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preço: Consultar | |
| CCV1132 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | €65.000 | |
| CCV1156 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | €42.000 | |
| CPRV544 | Lote | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | €24.800 | ||
| CCV1169 | Moradia em banda | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 177