- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNV113 | Capannone industriali | Villanueva de la Serena ZURBARÁN | 220 | 8 | 40.000€ | ||
| CCV1249 | Villetta | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CCV1254 | Villetta | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | 120.000€ | |
| CCV1487 | Villetta | Don Benito RUECAS | 3 | 14 | 55.000€ | ||
| R24-1,27 | Terreno agricoli | Villanueva de la Serena Parque de la Constitución | 9 | 45.000€ | |||
| CCHV348 | Villetta | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CSV202 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCHV347 | Villetta | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | 320.000€ | |
| CPV1402 | Appartamento | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ | |
| R14-35 | Terreno agricoli | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Terreno edificabili | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177