- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1507 | Edifici | Villanueva de la Serena | 3 | 300 | 17 | 150.000€ | |
| CPV1588 | Edifici | Villanueva de la Serena | 3 | 447 | 19 | 160.000€ | |
| CSV186 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| CSV202 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CSV211 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CSV233 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV237 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPV1312 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CPV1361 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CPV1402 | Appartamento | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177