- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1593 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 2 | 75 | 8 | 92.000€ | |
| CCV1249 | Villetta | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CCHV347 | Villetta | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | 320.000€ | |
| CCV715 | Villetta | Villanueva de la Serena | 4 | 362 | 15 | 140.000€ | |
| CCHV348 | Villetta | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CCV1254 | Villetta | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | 120.000€ | |
| CCHV365 | Villetta | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | 120.000€ | |
| CCV1055 | Villetta | Villanueva de la Serena | 4 | 12 | 138.000€ | ||
| CCV1289 | Villetta | Villanueva de la Serena | 3 | 12 | 60.000€ | ||
| CCV1259 | Villetta | Villanueva de la Serena | 5 | 252 | 11 | 150.000€ | |
| CCHV372 | Villetta | Villanueva de la Serena | 2 | 65 | 20 | 68.000€ | |
| CCV1184 | Villetta | Villanueva de la Serena | 4 | 174 | 6 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177