- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R21-650 | Terreno agricoli | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| R14-35 | Terreno agricoli | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| R16-1123 | Terreno agricoli | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R23-710 | Terreno agricoli | Sevilla | 13 | 3.700.000€ | |||
| R25-242 | Terreno agricoli | Cordoba | 288 | 15 | 1.700.000€ | ||
| R25-118 | Terreno agricoli | Almendralejo | 10 | 1.695.000€ | |||
| R21-173 | Terreno agricoli | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| R23-151 | Terreno agricoli | Villanueva de la Serena | 9 | 930.000€ | |||
| R25-75 | Terreno agricoli | Villanueva de la Vera | 10 | 850.000€ | |||
| R19-200.1 | Terreno agricoli | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| R24-19 | Terreno agricoli | Don Benito | 10 | 705.000€ | |||
| R25-23 | Terreno agricoli | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177