- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1150 | Casa in paese | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Prezzo: Consultare | |
| CCV1153 | Casa a schiera | Medellín | 4 | 500 | 70 | Prezzo: Consultare | |
| CCV1169 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Prezzo: Consultare | |
| CCHV395 | Villetta | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | Prezzo: Consultare | |
| R24-1,21 | Terreno agricoli | Villanueva de la Serena | 12100 | 7 | 19.000€ | ||
| R24-0,71 | Terreno agricoli | Villanueva de la Serena | 7 | 20.000€ | |||
| CPRV544 | Terreno edificabili | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CPRV 397 | Terreno edificabili | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1263 | Villetta | Villanueva de la Serena | 4 | 7 | 29.900€ | ||
| CSV178 | Terreno edificabili | Villanueva de la Serena | 10 | 30.000€ | |||
| CLV429 | Locali commercialie | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ | ||
| CCV1143 | Casa a schiera | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177