- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1110 | Duplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | 49.900€ | |
| CCV1143 | Casa a schiera | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
| CCV1150 | Casa in paese | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Prezzo: Consultare | |
| CCV1153 | Casa a schiera | Medellín | 4 | 500 | 70 | Prezzo: Consultare | |
| CCV1132 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CCV1156 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 42.000€ | |
| CCV1461 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CPV1312 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CCV1140 | Casa a schiera | Magacela | 3 | 131 | 9 | 43.000€ | |
| CPV1361 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CLV429 | Locali commercialie | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177