- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1153 | Casa a schiera | Medellín | 4 | 500 | 70 | Prezzo: Consultare | |
| CCV1169 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Prezzo: Consultare | |
| R21-173 | Terreno agricoli | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1411 | Villetta | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | 280.000€ | |
| CCV1467 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 5 | 182 | 28 | 200.000€ | |
| CCV1415 | Villetta | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | 90.000€ | ||
| CCV1461 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CPV989 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CCV1488 | Villetta | Villanueva de la Serena | 4 | 260 | 26 | 165.000€ | |
| CCHV384 | Villetta | Logrosán | 3 | 100 | 26 | 79.000€ | |
| CCHV365 | Villetta | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | 120.000€ | |
| CCV1471 | Villetta | Villanueva de la Serena | 4 | 323 | 25 | 160.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177