- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV233 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV211 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CCV1456 | Villetta | Villanueva de la Serena | 302 | 2 | 48.000€ | ||
| CPRV 397 | Terreno edificabili | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1132 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CLV429 | Locali commercialie | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ | ||
| CSV202 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCV1366 | Villetta | Villanueva de la Serena | 3 | 173 | 3 | 55.000€ | |
| CGV124 | Garage/parcheggio | Villanueva de la Serena | 95 | 3 | 45.000€ | ||
| CSV237 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPRV544 | Terreno edificabili | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| R21-35 | Terreno agricoli | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177