- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14-35 | Terreno agricoli | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Terreno edificabili | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| R19-200.1 | Terreno agricoli | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| R21-35 | Terreno agricoli | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ | |||
| CSV178 | Terreno edificabili | Villanueva de la Serena | 10 | 30.000€ | |||
| R16-1123 | Terreno agricoli | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R21-650 | Terreno agricoli | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| CCV1249 | Villetta | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CSV202 | Lotto urbani | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCV1055 | Villetta | Villanueva de la Serena | 4 | 12 | 138.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177