- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 177
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1445 | Villetta | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ | |
| CCV1461 | Casa a schiera | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CCV1150 | Casa in paese | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Prezzo: Consultare | |
| R21-173 | Terreno agricoli | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1415 | Villetta | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | 90.000€ | ||
| CCHV34 | Villetta | Villanueva de la Serena | 7 | 300 | 19 | 165.000€ | |
| CCV1475 | Villetta | Villanueva de la Serena | 7 | 285 | 14 | 195.000€ | |
| CCHV348 | Villetta | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CCV1323 | Villetta | Villanueva de la Serena | 6 | 300 | 9 | 130.000€ | |
| CPV1486 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 6 | 344 | 15 | 180.000€ | |
| CCV1411 | Villetta | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | 280.000€ | |
| CCV1417 | Villetta | Villanueva de la Serena | 6 | 330 | 22 | 255.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 177