- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 6 da 6
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV583 | Locali commercialie | Don Benito | 500 | 11 | 850€/mese | ||
| ANV121 | Capannone industriali | Villanueva de la Serena | 580 | 10 | 800€/mese | ||
| ANV123 | Capannone industriali | Don Benito | 448 | 9 | 700€/mese | ||
| ANV125 | Capannone industriali | Villanueva de la Serena | 450 | 6 | 750€/mese | ||
| ANV126 | Capannone industriali | Don Benito | 300 | 6 | 700€/mese | ||
| APV890 | Appartamento | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 14 | 500€/mese |
Mostrando 1 a 6 da 6