- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNV113 | Industriehalle | Villanueva de la Serena ZURBARÁN | 220 | 8 | 40.000€ | ||
| CCV1249 | Villa | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CCV1254 | Villa | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | 120.000€ | |
| CCV1487 | Villa | Don Benito RUECAS | 3 | 14 | 55.000€ | ||
| R24-1,27 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Serena Parque de la Constitución | 9 | 45.000€ | |||
| CCHV348 | Villa | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CSV202 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCHV347 | Villa | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | 320.000€ | |
| CPV1402 | Wohnung | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ | |
| R14-35 | Ländliche Grundstücke | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Grundstück | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177