- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1507 | Gebäude | Villanueva de la Serena | 3 | 300 | 17 | 150.000€ | |
| CPV1588 | Gebäude | Villanueva de la Serena | 3 | 447 | 19 | 160.000€ | |
| CSV186 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| CSV202 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CSV211 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CSV233 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV237 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPV1312 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CPV1361 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CPV1402 | Wohnung | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177