- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R21-650 | Ländliche Grundstücke | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| R14-35 | Ländliche Grundstücke | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| R16-1123 | Ländliche Grundstücke | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R23-710 | Ländliche Grundstücke | Sevilla | 13 | 3.700.000€ | |||
| R25-242 | Ländliche Grundstücke | Cordoba | 288 | 15 | 1.700.000€ | ||
| R25-118 | Ländliche Grundstücke | Almendralejo | 10 | 1.695.000€ | |||
| R21-173 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| R23-151 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Serena | 9 | 930.000€ | |||
| R25-75 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Vera | 10 | 850.000€ | |||
| R19-200.1 | Ländliche Grundstücke | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| R24-19 | Ländliche Grundstücke | Don Benito | 10 | 705.000€ | |||
| R25-23 | Ländliche Grundstücke | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177