- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R23-710 | Ländliche Grundstücke | Sevilla | 13 | 3.700.000€ | |||
| R21-173 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| R24-80 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Serena | 14 | 420.000€ | |||
| CPV1361 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CCV1450 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 3 | 212 | 20 | 95.000€ | |
| CCV1136 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | 70.000€ | |
| CCV1479 | Reihenhaus | Madrigalejo | 4 | 147 | 20 | 124.900€ | |
| CPRV 397 | Grundstück | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1447 | Villa | Villanueva de la Serena | 2 | 174 | 20 | 84.000€ | |
| R25-7,12 | Ländliche Grundstücke | La Haba | 9 | 106.000€ | |||
| CCV1150 | Stadthaus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| CCV1153 | Reihenhaus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 177