- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1110 | Duplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | 49.900€ | |
| CCV1143 | Reihenhaus | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
| CCV1150 | Stadthaus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| CCV1153 | Reihenhaus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preis: auf Anfrage | |
| CCV1132 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CCV1156 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 42.000€ | |
| CCV1461 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CPV1312 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CCV1140 | Reihenhaus | Magacela | 3 | 131 | 9 | 43.000€ | |
| CPV1361 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CLV429 | Geschäftslokal | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177