- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1153 | Reihenhaus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preis: auf Anfrage | |
| CCV1169 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Preis: auf Anfrage | |
| R21-173 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1411 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | 280.000€ | |
| CCV1467 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 5 | 182 | 28 | 200.000€ | |
| CCV1415 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | 90.000€ | ||
| CCV1461 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CPV989 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CCV1488 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 260 | 26 | 165.000€ | |
| CCHV384 | Villa | Logrosán | 3 | 100 | 26 | 79.000€ | |
| CCHV365 | Villa | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | 120.000€ | |
| CCV1471 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 323 | 25 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177