- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV233 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV211 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CCV1456 | Villa | Villanueva de la Serena | 302 | 2 | 48.000€ | ||
| CPRV 397 | Grundstück | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1132 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CLV429 | Geschäftslokal | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ | ||
| CSV202 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCV1366 | Villa | Villanueva de la Serena | 3 | 173 | 3 | 55.000€ | |
| CGV124 | Garage / Parkplatz | Villanueva de la Serena | 95 | 3 | 45.000€ | ||
| CSV237 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPRV544 | Grundstück | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| R21-35 | Ländliche Grundstücke | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177