- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R24-24 | Ländliche Grundstücke | Don Benito | 247000 | 9 | 355.000€ | ||
| R25-7,1 | Ländliche Grundstücke | Madrigalejo | 72400 | 10 | 202.720€ | ||
| CRV552 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Serena | 20000 | 6 | 84.000€ | ||
| R24-1,21 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Serena | 12100 | 7 | 19.000€ | ||
| CPRV544 | Grundstück | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| R25-23 | Ländliche Grundstücke | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ | ||
| R21-173 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1445 | Villa | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ | |
| CNV128 | Industriehalle | Campanario | 948 | 9 | 190.000€ | ||
| CCV970 | Villa | Campo Lugar | 5 | 670 | 12 | 71.000€ | |
| CCV1153 | Reihenhaus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preis: auf Anfrage | |
| CCV1458 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 500 | 17 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177